數控龍門銑床(chuáng)的18系(xì)列(liè)
型 号dhxk1804
所(suǒ)屬分(fèn)類(lèi)18系列數(shù)控龍門銑床
報(bào)價700000
更(gèng)新日期2023-12-11
1、門寬1800mm一切國内小(xiǎo)龍門(mén)。
2、龍門框(kuàng)架(jià)整體(tǐ)鑄造,大大(dà)提高了機床剛性和穩定性。
3、橫(héng)梁導軌y軸(zhóu)安裝(zhuāng)方式采用一平一側。
4、主(zhǔ)軸箱采用加(jiā)重(zhòng)雙層設(shè)計,主軸箱(xiāng)導軌(guǐ)改為中間(jiān)接觸(chù)平衡了主(zhǔ)軸受(shòu)力方(fāng)向。
5、滑台加(jiā)寬設(shè)計( 850mm )大(dà)大降(jiàng)低滑(huá)台和主軸(zhóu)箱(xiāng)集(jí)中受力在(zài)橫梁(liáng)上(shàng)引(yǐn)起(qǐ)橫(héng)梁下垂的(de)問題。
6、 工作台采(cǎi)用滑(huá)塊在工作台側(cè)面進(jìn)去安(ān)裝方(fāng)式,減少在(zài)工作台表
産(chǎn)品(pǐn)概述(shù)
品牌 | 康鑫旺鐵有限責任公司 | 産地(dì) | 國産(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他(tā) | 機(jī)床大小 | 重型(xíng) |
控制(zhì)形式 | 數控(kòng) | 自動(dòng)化程度 | 自(zì)動 |
軸數(shù) | 三軸 | 數(shù)控系統 | 可選配,西門子(zǐ)/siemens,廣州數(shù)控/gsk,三菱/mitsubishi,發那科(kē)/fanuc,海德漢(hàn)/heidenhain,華(huá)興/washing,新(xīn)代/syntec,凱恩帝/knd,華中/hnc,num,力士(shì)樂/rexroth,索尼/sony,寶(bǎo)元(yuán)/lnc,上海開通,馬(mǎ)紮克/mazak,牧野/makino,大隈/okuma,兄弟/brother,法格/fagor,寶元/lnc,其他數控系統(tǒng),i5數控(kòng)系統 |
界面語言(yán) | 中文 | 加工(gōng)材質(zhì) | 硬金屬(shǔ),軟(ruǎn)金屬(shǔ),合金(jīn),塑料(liào),纖維,木(mù)材(cái),亞克(kè)力,橡(xiàng)膠,玻(bō)璃,陶(táo)瓷,其他 |
加工用(yòng)途 | 銑(xǐ)削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台(tái)階面,t形槽(cáo),燕尾(wěi)槽,齒(chǐ)輪,齒(chǐ)條,花(huā)鍵,鍊輪,螺(luó)旋面,切(qiē)斷(duàn),鑽孔,镗孔,凸(tū)輪,弧形(xíng)槽,其(qí)他複雜型(xíng)面,其(qí)他 | 工作台尺寸(長(zhǎng)×寬(kuān)) | 4000*1500mm |
主軸(zhóu)錐孔(kǒng)錐度 | bt50 | 工作(zuò)台最大承重 | 8000kg |
主(zhǔ)軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min | 主電機功率 | 22kw |
機床自重(zhòng) | 30000kg | 類型 | 定梁(liáng)式 |
銷售(shòu)區(qū)域 | 全(quán)國 | 售後保修期(qī) | 12個月 |
康鑫旺鐵有限責任公司讓客戶了解數控龍(lóng)門銑(xǐ)床的18系列
序号 | 名稱 | 品牌(pái) | 備注(zhù) |
1 | 鑄件(jiàn)毛坯 | 優質(zhì)灰鑄鐵 | 兩(liǎng)次回(huí)火 |
3 | 進給電(diàn)機 | 三(sān)菱原(yuán)廠電機 | x軸y軸z軸37*4/37.2/37.2 |
4 | 主軸(zhóu)電機 | 三(sān)菱(líng)原廠電機(jī) | 18.5kw |
5 | 系統 | 三菱80a | 可銑、镗、鑽(zuàn)、擴、鉸(jiǎo)等功能 |
6 | 防護罩 | 滄州鹽山 | 工作台不(bú)鏽鐵防(fáng)護,橫梁(liáng)風琴防護(hù)。高檔外(wài)防護。标配排(pái)銷機,提(tí)銷(xiāo)機集屑小(xiǎo)車。 |
7 | 絲(sī)杠 | 日本thk | c3級(jí)研(yán)磨級,精(jīng)度0.008mm |
8 | 軸(zhóu)承 | nsk角(jiǎo)接觸(chù) | 等級p4 |
9 | 貼塑 | 中國台灣(wān) | |
10 | 限位 | 值編碼器 | 開機不用(yòng)回原(yuán)點 |
11 | 電(diàn)器櫃加安裝 | | 操作面闆(pǎn)分開 |
12 | 鑄(zhù)件粗加工 | 大恒(héng) | 二次(cì)回火(huǒ) |
13 | 主軸(zhóu)箱導軌(guǐ)磨淬火(huǒ) | 大恒 | 淬火硬度(dù)hrc48以上(shàng)。 |
14 | 裝配(pèi) | 大(dà)恒 | 裝配(pèi)溫度(dù)10攝氏度以(yǐ)上 |
15 | 潤滑泵(bèng) | | 帶分油泵 |
16 | 墊鐵(tiě)和螺栓 | | 每(měi)台一套 |
17 | 主(zhǔ)軸 | 中國台灣 | bt50 主軸直(zhí)徑 Ф190 |
18 | 氣動(dòng)元件 | smc | |
19 | 同步帶(dài)輪 | | 1:1 |
20 | 安裝調(diào)試 | 大(dà)恒負責(zé)安(ān)裝 | |
21 | 平(píng)衡配重 | | 氮氣 |
22 | 機床結(jié)構圖 | | 大恒提供(gòng)機床結構圖、做(zuò)為驗(yàn)收依據,按(àn)照精(jīng)度(dù)驗(yàn)收表(biǎo)驗收、提供地(dì)基(jī)圖 |
23 | 自(zì)動銑(xǐ)頭 | 中國台灣(wān) | 名揚 |
序号 | 項(xiàng)目 | 主要(yào)參(cān)數 | |
1 | x軸(zhóu)行程 | mm | 4200 |
2 | y軸行程 | mm | 1800 |
3 | z軸(zhóu)行程 | mm | 800 |
4 | 龍門(mén)跨距 | mm | 1800 |
5 | 主軸(zhóu)端面至工(gōng)作台距(jù)離(lí) | mm | 150-950 |
6 | 工作(zuò)台面(miàn)積 | mm | 4000*1500 |
7 | 工作台(tái)承重(zhòng) | t | 15 |
8 | t型(xíng)槽(cáo)數量(liàng) | no. | 9 |
9 | t型槽(cáo)尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動(dòng)方式(shì) | | 皮帶(dài)傳(chuán)動 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電(diàn)機功率 | kw | 18.5 |
13 | 主(zhǔ)軸扭(niǔ)矩 | n.m | 140.3nm |
14 | 主(zhǔ)軸(zhóu)錐度及規格 | | iso7:24no50 |
15 | 拉刀方式 | | 自動(dòng) |
16 | 主軸(zhóu)直(zhí)徑(jìng) | mm | 190 |
17 | x、y、z快移(yí)速(sù)度(dù) | m/min | 10/10/8 |
18 | x、y、z伺服電機功率(lǜ) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
19 | x、y、z伺服(fú)電機扭矩(jǔ)×減速比 | n.m | 37.2/37.2/37.2 |
20 | x、y、z伺服電機轉速 | rpm | 3000 |
21 | x、y、z軸絲(sī)杠(gàng)直徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進給速度(dù) | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量(liàng) | mm | 0.001 |
- 上(shàng)一個: 2325*60數控(kòng)龍門銑床(chuáng)25型(xíng)
- 下一個(gè): 180215系列與18系(xì)列現貨