18系列小(xiǎo)型數控龍門銑床生産康鑫旺鐵有限責任公司
産(chǎn)品概述
品牌(pái) | 康鑫旺鐵有限責任公司 | 産地 | 國(guó)産 |
---|---|---|---|
布(bù)局形(xíng)式 | 其(qí)他 | 機床大(dà)小 | 重(zhòng)型 |
控制形(xíng)式 | 數控 | 自動化程度(dù) | 自動(dòng) |
軸數 | 三軸 | 數控(kòng)系統(tǒng) | 可選(xuǎn)配,西(xī)門子/siemens,三菱(líng)/mitsubishi,發那科(kē)/fanuc,新代/syntec |
界(jiè)面語(yǔ)言 | 中(zhōng)文 | 加(jiā)工材質 | 硬金屬(shǔ) |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,t形槽(cáo),鑽孔(kǒng),镗孔,凸輪(lún),弧形槽 | 工(gōng)作台(tái)尺寸(cùn)(長×寬) | 1000*1500mm |
主軸(zhóu)錐孔(kǒng)錐度 | 1 | 主軸轉速範圍 | 6000r/min |
工作(zuò)台行程(縱(zòng)向/橫(héng)向/垂向) | 水(shuǐ)平:1000*1800*800mm | 主(zhǔ)電機(jī)功率(lǜ) | 18.5kw |
機床(chuáng)自重 | 9000kg | 類型 | 定梁(liáng)式 |
銷售區(qū)域 | 全(quán)國 | 售(shòu)後保修期 | 12個月 |
18系(xì)列(liè)小型數控(kòng)龍門銑床生産(chǎn)康鑫旺鐵有限責任公司
1米的(de)數控龍門(mén)銑床多少錢?什麼配置
dhxk1801龍門(mén)銑(xǐ)床是(shì)針對模具等機(jī)械行業設計的(de)機床(chuáng),具(jù)有剛性(xìng)、可靠(kào)性(xìng)、切(qiē)削功(gōng)率大的(de)特點。本(běn)機床(chuáng)采用(yòng)中國(guó)台灣主(zhǔ)軸、中國(guó)台灣滾柱(zhù)絲杆、日本(běn)nsk的軸承。運(yùn)行速度(dù)快(kuài)、精度(dù)、操作方便(biàn)。主要(yào)選配系(xì)統(tǒng):中國(guó)台灣新代、三菱(líng)、發那科、西門子等。
河北康鑫旺鐵有限責任公司生産數(shù)控龍門銑(xǐ)床。1米的龍門銑(xǐ)床我們推(tuī)薦dhxk1801工(gōng)作台:1000*1500 龍門寬:1800行(háng)程:1000*1800*800 标配發(fā)那科加工(gōng)包系統
機床用途:dhxk1801數(shù)控龍門銑床是(shì)針對(duì)模(mó)具等機(jī)械行業(yè)設計的(de)機床,具有(yǒu)剛性(xìng)、可靠性、切削功(gōng)率大的特(tè)點。
本機床(chuáng)采用(yòng)中國台灣主軸(zhóu)、中國台(tái)灣滾柱(zhù)絲杆、日本(běn)nsk的軸(zhóu)承。運行(háng)速度(dù)快(kuài)、精度高、操(cāo)作方(fāng)便。主(zhǔ)要(yào)選(xuǎn)配系統:中國台(tái)灣新代、三菱、發那科(kē)、西門子(zǐ)等。
技術(shù)dhxk1801參數(shù):18系(xì)列(liè)小型(xíng)數控(kòng)龍(lóng)門(mén)銑床(chuáng)生産康鑫旺鐵有限責任公司
序号(hào) | 項目 | 單位 | dhxk-1801 | 序号 | 标準(zhǔn)配置(zhì) | 品牌(pái)廠家 |
1 | 工作台面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機(jī)床(chuáng)鑄件 | 大恒本廠ht250兩(liǎng)次回(huí)火(huǒ)處(chù)理 |
2 | x.y.z軸行程(chéng) | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控(kòng)系統(tǒng) | 中(zhōng)國台灣(wān)新代 |
3 | 龍門(mén)跨度(dù) |
| 1800 | 24 | 絲杆 | 日(rì)本(běn)thk研磨(mó)c3級 |
4 | 主(zhǔ)軸端面至(zhì)工作(zuò)台距(jù)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | tbi |
5 | 承(chéng)重 | t | 5 | 26 | 軸(zhóu)承 | 日本nsk,p4 |
6 | t型槽數(shù)量 | no | 7 | 27 | 主電機(jī) | ctb |
7 | t型槽尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給(gěi)電機(jī) | 中(zhōng)國台灣(wān)新代 |
8 | 主(zhǔ)軸扭矩(jǔ) | n.m | 114 | 29 | 主軸(zhóu) | 中國(guó)台灣建(jiàn)春,同步帶輪結構 |
9 | 主(zhǔ)軸(zhóu)轉速(sù) | rpm | 6000 | 30 | 貼塑(sù) | 中國(guó)台灣msk |
10 | 主電機功(gōng)率(lǜ) | kw | 18.5 | 31 | 外(wài)防護(hù) | 滄(cāng)州(zhōu) |
11 | 主軸(zhóu)錐度及規(guī)格(gé) |
| iso7:24no50 | 32 | 聯軸器(qì) | 德國r+w |
12 | 拉釘規格(gé) |
| p50t-2mas403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫(xī)德月 |
13 | x.y.z快移速度(dù) | m/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國(guó)施耐德 |
14 | x.y.z伺服電(diàn)機扭(niǔ)矩 | n.m | 18.6/18.6/28.4 (帶(dài)抱閘(zhá)) | 35 | 油冷(lěng)機 | 上海松江 |
15 | x.y.z伺(sì)服電(diàn)機功率 | kw | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑機(jī) | 鹽山(shān) |
16 | x.y.z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸(cùn) |
|
17 | x.y.z軸絲(sī)杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | bt50150主軸 |
18 | x.y.z周滾(gǔn)柱導軌(guǐ)型号(hào) | mm | 45/45/45 | 39 | 齒輪(lún)頭 | 德國(guó)bf/zf(可(kě)選配) |
19 | 進給(gěi)速度 | m/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣(wān)名揚(yáng)(可選配) |
20 | 進當量(liàng) | mm | 0.001 | 41 | 刀庫(kù) | 24t中國(guó)台灣崗田(tián)(可選(xuǎn)配) |
21 | 驅動方式 |
| 直(zhí)連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門(mén)子、發(fā)那科(可選配) |
dhxk1801圖(tú)片:
- 上(shàng)一(yī)個: 2203供應3米定(dìng)梁龍門加工中(zhōng)心
- 下(xià)一(yī)個: dhxk1802康鑫旺鐵有限責任公司數控(kòng)龍門銑床dhxk1802