廠家供應三軸定梁數控龍門銑床4000*1500
型 号DHXK1804
所屬分類數控龍門銑床
報價72
更新日期2023-12-11
産品描述:廠家供應三軸定梁數控龍門銑床4000*1500
數控龍門銑床X、Y方向導軌、絲杠都采用防護裝置,絲杠及導軌的清潔,确保機床的傳動及運動精度和壽命;
數控龍門銑床X、Y方向導軌、絲杠都采用防護裝置,絲杠及導軌的清潔,确保機床的傳動及運動精度和壽命;
産品概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鍊輪,螺旋面,切斷,鑽孔,镗孔,凸輪,弧形槽,其他複雜型面,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 4000*1500mm |
主軸錐孔錐度 | 000 | 工作台最大承重 | 12000kg |
主軸轉速範圍 | 6000r/min | 主電機功率 | 22kw |
機床自重 | 27000kg | 類型 | 定梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期 | 12個月 |
廠家供應三軸定梁數控龍門銑床4000*1500
DHXK1804數控龍門銑床技術參數:
數控龍門銑床DHXK1804型技術參數 | |
項目名稱 | |
DHXK1804型号定義 | 大恒數控龍門銑床1804-龍門寬度為1800mm |
工作台面尺寸(寬×長)(mm) | 1500*4000 |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 1800 |
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 800 |
龍門寬度(mm) | 1800 |
主軸斷面至工作台面距離(mm) | 150-950 |
工作台T型槽(數目-尺寸×間距) | 9-22×160 |
主軸規格(型号/安裝直徑)标準皮帶式,選配 直連式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
主軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
滾柱絲杆規格(日本THK) | R80-20 YZ:R50-10 |
XYZ軸導軌規格(上銀/THK) | X/Y軸55重載滾柱線軌,Z軸:T型滑軌(選配方滑枕、線軌) |
X軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 直連 |
YZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 直連 |
主軸電機 | 主軸電機:18.5(選配22KW),額定扭矩143/140NM |
XYZ向伺服電機 | 37.2Nm:Z軸抱閘 |
工作台承重(噸) | 15 |
光機重量約(噸) | 27 |
XYZ軸定位精度(mm) | 0.025 |
XYZ軸重複定位精度(mm) | 0.015 |
整機數控系統(标配三菱) | 選配日本發那科OIMF、德國西門子828D、中國台灣新代21MA |
廠家供應三軸定梁數控龍門銑床4000*1500
産品優勢
1、斜背式橫梁結構設計,銑削、搪孔加工力道可發揮穩定良好。
2、油壓管線與電氣管線以蛇管分開防護,避免管線擠壓拉扯問題。
3、主軸馬達、主軸頭與Z軸傳動機械,均配置在同一中以純位置,可免除不平均力矩的産生。
4、長鼻端主軸,讓模具或零件凹凸加工更方便。
5、Z軸采用油壓缸配重平衡,配合自動定位校正特性,使Z軸進給更平順,有助于提升加工精度。
6、立柱厚度及寬度加大一節。
7、門寬超過3米,X軸4軌、Y軸3軌、 Z軸硬軌或2軌等結構設計。
8、發揮高鋼性、高穩定性之切削力道。
9、橫梁滑座加寬設計,使機頭滑座與切削時更穩定。