DHXK2206模具重型數控龍門銑床
型 号DHXK2206
所屬分類22系列數控龍門銑床
報價1280000
更新日期2023-12-10
産品概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,台階面,鑽孔,镗孔,弧形槽 | 工作台尺寸(長×寬) | 6000*1800mm |
主軸轉速範圍 | 6000r/min | 主電機功率 | 18.5kw |
機床自重 | 47000kg | 類型 | 定梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期 | 12個月 |
DHXK2206模具重型數控龍門銑床
DHXK2206模具重型數控龍門銑床簡介:
序号 | 項目 | 單位 | DHXK-2506 | 序号 | 标準配置 | 品牌廠家 |
1 | 工作台面積 | mm | 6000*2000 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 6200*2500*1000 | 23 | 數控系統 | 發那科 |
3 | 龍門跨度 |
| 2500 | 24 | 絲杆 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端面至工作台距離 | mm | 200*1200 | 25 | 導軌 | 中國台灣上銀、日本THK |
5 | 承重 | T | 20 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 11 | 27 | 主電機 | 發那科原廠 |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 發那科β |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 中國台灣建春,同步帶輪結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床重量 |
|
16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸絲杆直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50190主軸
|
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣名揚(可選配) |
20 | 步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國台灣崗田(可選配) |
21 | 驅動方式 |
| 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門子、新代(可選配) |
模具重型數控龍門為中高效通用自動化加工機床,配備品牌精密數控系統,具備CNC标準化功能,可完成絕大多數的鑽削、銑削、镗孔、擴孔、鉸孔等功能的自動工作循環。坐标镗孔,又可以完成平面内複雜曲面的凸輪。樣闆、壓模、孤型槽等零件的高效加工。該機床應用于通用機械、零件、注塑模具、鑄造鋼模的單件或批量生産,是汽車制造、工程機械、航天航空、電子、軍工等行業理想的加工設備。
DHXK2206機床圖片展示:
DHXK2206廠家河北大恒優勢與服務:
我公司集設計、鑄造、機加工、裝配、安裝調試、售前、售中、售後服務于一體,2010年包括球墨鑄鐵和灰口鑄鐵,全年産量已18000噸。其代表産品為數控龍門銑床、落地式端面銑床、數控落地式镗銑床、龍門刨床、斜床身數控車床、專機等…...公司鑄造、加工、裝配、節約成本低,制造周期短。
禁用詞密度 2.62%
為了準确匹配,請您選擇商戶對應行業
重新輸入 禁用詞查詢
檢測完成 , 耗時 0.446 秒。
DHXK2206機床圖片展示: